
PRODUCT
用納米科技技術實現對您的承諾
+
產品描述
機型 | 標準配置 | 加熱輥 | 雙主機連軋 | 預分切 | ||||||
軋輥尺寸(mm) | 極片寬度(mm) | 主缸最大壓力(T) | 彎缸最大拉力(T) | 最大設備速度(m/min) | 施壓方式 | |||||
伺服閥液壓站 | 雙路恒壓液壓站 | |||||||||
LDHY500-ND55 | φ500*550 | 200-500 | 240 | —— | 14 | △ | ● | —— | —— | —— |
LDHY600-ND60(70) | φ600*600(700) | 200-600(650) | 300 | —— | 30 | △ | ● | △ | —— | —— |
LDHY800-ND80(70) | φ800*800(700) | 200-750(650) | 400 | —— | 80 | △ | ● | △ | △ | △ |
LDHY800-NDH80(90) | φ800*800(900) | 300-700(800) | 400 | —— | 80 | △ | ● | △ | △ | △ |
LDHS750-WND90 | φ750*900 | 300-800 | 470 | 160 | 100 | ● | —— | △ | △ | △ |
LDHS750-WND105(120) | φ750*1050(1200) | 400-950 | 470 | 160 | 100 | ● | —— | △ | △ | △ |
LDHS900-WND120(130、150) | φ900*1200(1300、1500) | 400-1100 | 600 | 160 | 120 | ● | —— | △ | △ | △ |
LDHS800-WND150 | φ800*1500 | 400-1200 | 600 | 160 | 120 | ● | —— | △ | △ | △ |
●------標配;△------可選擇配置 |
上一頁

公司總部
國內銷售部:0319-3928006 0319-3928098
國際銷售部:0319-3928005
客戶服務部:0319-3928028
公司總部地址:
河北省邢臺市經濟開發區振興南路1788號
東莞辦事處地址:
東莞市石排鎮松園二路12號A棟
寧德辦事處地址:
福建省寧德市蕉城區金涵畬族鄉濂坑村煙亭山878號
常州納科諾爾精密軋制設備有限公司
地址:江蘇省常州市武進國家高新技術產業開發區鳳棲路20號2號樓
電話:0519-86880863
納科諾爾智能裝備(深圳)有限公司
地址:深圳市南山區科研路9號比克科技大廈401H
電話:0755-33975730

關注納科諾爾
微信公眾號